仕様・動作環境
| 項目 | 仕様 | 補足説明 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1IDあたり 5,000円/月以下 |
||
| 基本機能 | 同時接続数 | 制限なし | 1台のカメラ映像・音声送信で最低50Kbps |
| 利用可能カメラ | USBカメラ DVカメラ キャプチャカード |
利用例 USBカメラ:一般的な会議に利用 DVカメラ:映像が重要な会議・セミナーに利用 キャプチャカード:映像のコンポジット入力が可能(ビデオレコーダなどを接続可能) |
|
| 接続方式 | P2P通信方式 | 世の中のほとんどのWeb会議システムはサーバー・クライアント方式。 P2Pによる多数のメリットを活用可能。 |
|
| 暗号化 | エンドツーエンド | エンドツーエンドの暗号化により、運営会社(SOBAプロジェクト)でもデータの解読は不可能 | |
| 同時参加会議数 | 制限なし | 帯域とPCのパワーの許す限り会議の同時開催が可能 | |
| 複数会議参加 | ○ | 1台のPCから複数の会議室に入ることが可能 | |
| TV会議 | ○ | カメラ映像を見ながらマイクで会話できます | |
| テキストチャット | ○ | テキスト入力によるチャットができます | |
| テキストエディタ | ○ | 会議参加者全員で書式付テキストを同時に閲覧・編集できます | |
| ホワイトボード | ○ | 会議参加者同士で画像を貼ったり、マウスで絵を描いたりできます | |
| Webブラウザ共有 | ○ | 会議参加者全員で同じWebページを閲覧できます | |
| ファイル共有 | ○ | 会議参加者に任意のファイルを配布することができます | |
| Windowsアプリ共有 | ○ | 任意のWindowsアプリケーションの画面を他の会議参加者に見せ、 必要なら相手側から操作してもらうこともできます |
|
| 拡張機能 | プロフィール (ユーザ名等) |
グループ内公開 | セキュリティのためグループ内にのみプロフィールを公開 |
| 映像停止機能 | ○ | 利用例: - 帯域が少ない場合に相手から送信してくるカメラ映像を停止する。 - 映像の必要のない相手からの映像を停止する。 |
|
| 画面キャプチャ機能 | ○ | アプリ単位で選択して画面をワンクリックで貼り付け可能。 | |
| カメラ画角変更 | ○ | カメラの画角を3段階(1倍, 1.8倍, 2.4倍)で変更可能 | |
| カメラフローティング表示 | ○ | カメラ映像を個別にフローティング表示し、位置やサイズを自由に変更可能 | |
| 高精細カメラ | ○ | DVカメラなどの高解像度・高性能なカメラを利用できます。 設定画面から解像度とフレームレートを設定できます。 |
|
| プロキシ・中継選択 | ○ | ネットワーク環境に複数のプロキシサーバーやファイアウォールがある場合に、 どのサーバーを使用するか選択する機能です。 |
|
| LAN内通信機能 | ○ | LAN内やVPN内では、ピア同士で通信できるため、 インターネットへの接続部(ファイアウォールなど)が通信帯域のボトルネックになりません。 |
|
| 機能の拡張 | プラグイン | ○ | SOBA mierukaのプラグインを開発し付加することが可能。 また xml による定義によって画面レイアウトの変更も可能。 |
| セキュリティ | 暗号化鍵長 | ○ | 256ビットSSL |
| 定期鍵交換 | ○ | ||
| 管理機能 | グループ機能 | ○ | |
| チーム機能 | ○ | ||
| 利用状況出力 | ○ | ||
| サポート | ユーザサポート | ○ | |
サーバー情報(アクセス許可リスト)
アクセスできる先がいちじるしく制限されているネットワーク下でSOBA mierukaをご利用になる場合は、
以下のホスト・IPアドレス、ポート番号をアクセス許可リストに追加してくださるよう、ご利用のネットワーク管理者さまにご連絡ください。
なお、これらのリストは今後追加や変更が行われる場合があります。
| ホスト名 | IPアドレス | ポート |
|---|---|---|
| mieruka.soba-project.com | 219.94.177.202 | 80/443 |
| newds.soba-project.com | 219.94.177.200 | 80/443 |
| update.soba-project.com | 219.94.177.203 | 80/443 |
| mieruka-sss1.soba-project.com | 219.94.177.198 | 443 |
| mieruka-sss2.soba-project.com | 219.94.177.199 | 443 |
動作推奨環境
| 項目 | 動作環境 | 推奨環境 |
|---|---|---|
| 対応OS | Windows 2000(SP4)/XP(SP2)/Vista | |
| CPU | Cerelon 700MHz (*OSがVista の場合はPentium3 1GHz以上) |
Pentimu4 1.4GHz (*DVカメラ使用 の場合は3.0GHz以上) |
| メモリ | 256MB (*OSがVista の場合は512MB以上) |
512MB以上 (*OSがVista の場合は1GB以上) |
| ハードディスク容量 | 120MB以上 | 200MB以上 |
| 必須ライブラリ |
java Runtime Environment 1.6.0_06(SOBA mierukaインストーラーに同梱) Microsoft DirectX 9.0 以降(XP, Vista にはインストール済み) |
|
| ブラウザ |
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1以降 Mozilla FireFox 2.0 以降 |
|
| ネットワーク環境 | ADSLインターネット環境(実測値500kbps以上) | 光,CATVまたはLAN回線(要インターネット接続) |
| 周辺機器 | スピーカーまたはヘッドセット (なくてもご使用いただけますが、音声が聞こえません。) |
USBカメラまたはDVカメラ、ヘッドセットまたはマイク&スピーカーセット (エコーキャンセラー付きを強く推奨) |
| DVカメラ ご利用時の注意 |
CPU:Pentium4 3.0GHz以上 メモリ:1GB以上 ネットワーク回線は上下とも実測で10Mbps以上 DVカメラをPCに接続する際は、IEEE1394 (FireWire・i-Link) ・S端子のいずれかをご利用ください。 (※HD接続不可) |
|