主な仕様
| 項目 | 仕様 | 補足説明 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 一つのユーザIDあたり 最大で毎月 5,000円 |
ただし、基本利用セットで、5つのユーザIDが含まれています。ご利用いただくユーザID数が増えれば、割引が適用されます(例:10IDセットの場合、ワンユーザIDは4500円)。 | |
| 基本機能 | 同時接続数 | 制限なし | 初期設定では、1台のカメラ映像と音声送信で約100kbpsの通信帯域を必要とします。 |
| 利用可能カメラ | USBカメラ DVカメラ ビデオキャプチャカード |
【利用例】 USBカメラ: 一般的な会議に利用 DVカメラ: 映像が重要な会議・セミナーに利用 ビデオキャプチャカード: 映像のコンポジット入力が可能(ビデオレコーダなどを接続可能) |
|
| 接続方式 | P2P通信方式 | 世の中のほとんどのWeb会議システムはサーバー・クライアント方式。 P2Pによる多数のメリットを活用できます。 |
|
| 暗号化 | エンドツーエンド | エンドツーエンドの暗号化により、第三者によるデータの解読は極めて困難です。 | |
| 同時参加会議数 | 制限なし | パソコンの処理性能が高く、通信帯域が十分に確保できれば、同時に複数の会議を開催することが可能です。 | |
| 複数会議参加 | ○ | 1台のパソコン上で、複数の会議室に入ることができます。 | |
| テレビ会議 | ○ | 複数のカメラ映像を見ながら、複数人と同時に会話できます。 | |
| テキストチャット | ○ | テキスト入力によるチャットができます。 | |
| テキストエディタ | ○ | 会議の参加者全員で、書式付のテキストを同時に編集できます。 | |
| ホワイトボード | ○ | 会議の参加者同士で、画像を貼ったり、同時にマウスで線や絵を描いたりできます。 | |
| Webブラウザ共有 | ○ | 会議の参加者全員で、同じWebページを閲覧できます。 | |
| ファイル転送 | ○ | 会議の参加者に任意のファイルを配布することができます。 | |
| デスクトップ共有(Windowsアプリ共有) | ○ | 任意のWindowsアプリケーションの画面を他の会議参加者と共有することができます。また、共有する相手がアプリケーションを操作することもできます。 | |
| 録画録音 | ○ | PCの画面全体と音声を録画録音することができます。 | |
| 拡張機能 | プロフィール (ユーザ名等) |
グループ内公開 | セキュリティを確保するため、グループ内にのみプロフィールが公開されます。 |
| 映像の送信停止機能 | ○ | 【利用例】 ・帯域が少ない場合に相手から送信してくるカメラ映像を停止する。 ・映像の必要のない相手からの映像を停止する。 |
|
| 画面キャプチャ機能 | ○ | アプリ単位で選択して画面をワンクリックで貼り付けることができます。 | |
| 映像の画面サイズ変更 | ○ | 映像の画面サイズが、3段階(1倍, 1.8倍, 2.4倍)の拡大縮小で表示できます。 | |
| 映像のフローティング表示 | ○ | カメラの映像を個別にフローティング表示し、位置やサイズを自由に変えて表示できます。 | |
| 高精細カメラ | ○ | USBカメラよりも高解像度・高性能なDVカメラが利用できます。 設定画面から解像度とフレームレートを自由に設定できます。 |
|
| プロキシ・中継選択 | ○ | ネットワーク環境に複数のプロキシサーバーやファイアウォールがある場合に、 どのサーバーを使用するか選択する機能です。 |
|
| LAN内通信機能 | ○ | LAN内やVPN内では、ピア同士が直接通信できるため、インターネットに接続することなく、効率的な通信が確立されます。 | |
| 機能の拡張 | プラグイン | ○ | SOBA mierukaのプラグインを開発し付加することが可能です。 また、画面レイアウトの設定変更も可能です。 |
| セキュリティ | 暗号化鍵長 | ○ | 256ビットSSL |
| 定期鍵交換 | ○ | 定期的に暗号鍵が更新されるので、より高度なセキュリティ性が確保されます。 | |
| 管理機能 | グループ機能 | ○ | ご利用の法人様に対しては、少なくともひとつのグループに属したユーザ管理が行われます。 |
| チーム機能 | ○ | 複数のグループから任意のユーザを選び出すことで、チーム構成による利用も可能です。 | |
| 利用状況出力 | ○ | 管理者IDでログインすると、ユーザの利用履歴が確認できます。 | |
| サポート | ユーザサポート | ○ | 24時間365日のメールサポート (通常、平日の弊社営業日にメールの返信を行ないます。) 平日午前10時から午後6時までの電話サポート:フリーダイヤル 0120-169-279 |
サーバー情報(アクセス許可リスト)
アクセスできる先がいちじるしく制限されているネットワーク下でSOBA mierukaをご利用になる場合は、以下のホスト・IPアドレス、ポート番号をアクセス許可リストに追加してくださるよう、ご利用のネットワーク管理者さまにご連絡ください。
なお、これらのリストは今後追加や変更が行われる場合があります。
| ホスト名 | IPアドレス | ポート |
|---|---|---|
| mieruka.soba-project.com | 219.94.177.202 | 80/443 |
| newds.soba-project.com | 219.94.177.200 | 80/443 |
| update.soba-project.com | 219.94.177.203 | 80/443 |
| mieruka-sss1.soba-project.com | 219.94.177.198 | 443 |
| mieruka-sss2.soba-project.com | 219.94.177.199 | 443 |
動作環境・推奨環境
| 項目 | 動作環境 | 推奨環境 |
|---|---|---|
| 対応OS | Windows XP SP3 / Windows Vista SP1以降 / Windows 7 (※ なお、Windows 7 の 64ビット版は、デスクトップ(アプリ)共有のサーバー機能が未対応。Windows 7 の 32ビット版は、全機能が対応済み) |
|
| CPU | Pentimu4 1.4GHz | Core 2 Duo プロセッサ または、このプロセッサ以降の高速なCPUプロセッサ |
| メモリ | 512MB | Windows XP の場合、1GB以上 Widnows Vista/7 の場合、2GB以上 |
| ハードディスク使用量 | 約120MB | |
| 必須ライブラリ | Java Runtime Environment 1.6.0_20 (※ SOBA mieruka のインストーラーに同梱済み) Microsoft DirectX 9.0 以降 (※ Windows XP/Vista/7 には予めインストール済み) |
|
| Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 Mozilla FireFox 3.6 以降 |
|
| インターネット通信環境 | ADSL環境 (実測値500kbps以上) | 光回線環境 (100Mbps) |
| 周辺機器 | スピーカーとマイク、またはヘッドセット | USBカメラ、WebカメラまたはDVカメラ ヘッドセットまたはマイク&スピーカーセット (エコーキャンセラー機能付きを推奨) |
| DVカメラ ご利用時の注意 |
CPU:Pentium4 3.0GHz以上 メモリ:1GB以上 通信回線の速度は、上下とも実効値で10Mbps以上 DVカメラをPCに接続する際は、IEEE1394 (FireWireまはたiLinkとも呼ばれる) 端子またはS端子をご利用ください。 (※ USB接続不可) |
|